最新:114049919期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114049919 | 09-03 22:20:00 | 8+4+3=15 |
114049918 | 09-03 22:15:00 | 3+7+1=11 |
114049917 | 09-03 22:10:00 | 7+7+6=20 |
114049916 | 09-03 22:05:00 | 9+4+4=17 |
114049915 | 09-03 22:00:00 | 7+5+4=16 |
114049914 | 09-03 21:55:00 | 5+2+7=14 |
114049913 | 09-03 21:50:00 | 0+2+9=11 |
114049912 | 09-03 21:45:00 | 2+8+8=18 |
114049911 | 09-03 21:40:00 | 3+7+7=17 |
114049910 | 09-03 21:35:00 | 0+5+0=05 |
114049909 | 09-03 21:30:00 | 4+1+8=13 |
114049908 | 09-03 21:25:00 | 5+6+1=12 |
114049907 | 09-03 21:20:00 | 6+7+5=18 |
114049906 | 09-03 21:15:00 | 9+3+9=21 |
114049905 | 09-03 21:10:00 | 0+2+5=07 |
114049904 | 09-03 21:05:00 | 2+9+6=17 |
114049903 | 09-03 21:00:00 | 0+7+6=13 |
114049902 | 09-03 20:55:00 | 7+3+9=19 |
114049901 | 09-03 20:50:00 | 1+3+2=06 |
114049900 | 09-03 20:45:00 | 6+1+6=13 |
114049899 | 09-03 20:40:00 | 1+5+3=09 |
114049898 | 09-03 20:35:00 | 7+6+3=16 |
114049897 | 09-03 20:30:00 | 1+2+0=03 |
114049896 | 09-03 20:25:00 | 6+0+9=15 |
114049895 | 09-03 20:20:00 | 6+7+9=22 |
114049894 | 09-03 20:15:00 | 0+1+3=04 |
114049893 | 09-03 20:10:00 | 3+8+5=16 |
114049892 | 09-03 20:05:00 | 4+6+4=14 |
114049891 | 09-03 20:00:00 | 8+4+0=12 |
114049890 | 09-03 19:55:00 | 3+4+7=14 |
114049889 | 09-03 19:50:00 | 9+2+4=15 |
114049888 | 09-03 19:45:00 | 3+5+1=09 |
114049887 | 09-03 19:40:00 | 6+6+5=17 |
114049886 | 09-03 19:35:00 | 1+6+3=10 |
114049885 | 09-03 19:30:00 | 6+1+8=15 |
114049884 | 09-03 19:25:00 | 2+9+9=20 |
114049883 | 09-03 19:20:00 | 0+7+5=12 |
114049882 | 09-03 19:15:00 | 7+7+4=18 |
114049881 | 09-03 19:10:00 | 4+1+1=06 |
114049880 | 09-03 19:05:00 | 8+7+3=18 |
114049879 | 09-03 19:00:00 | 5+6+7=18 |
114049878 | 09-03 18:55:00 | 4+8+2=14 |
114049877 | 09-03 18:50:00 | 5+0+5=10 |
114049876 | 09-03 18:45:00 | 2+3+2=07 |
114049875 | 09-03 18:40:00 | 7+8+0=15 |
114049874 | 09-03 18:35:00 | 4+7+4=15 |
114049873 | 09-03 18:30:00 | 3+6+0=09 |
114049872 | 09-03 18:25:00 | 0+6+4=10 |
114049871 | 09-03 18:20:00 | 0+5+9=14 |
114049870 | 09-03 18:15:00 | 6+4+0=10 |
114049869 | 09-03 18:10:00 | 9+5+3=17 |
114049868 | 09-03 18:05:00 | 4+3+5=12 |
114049867 | 09-03 18:00:00 | 2+8+6=16 |
114049866 | 09-03 17:55:00 | 4+7+5=16 |
114049865 | 09-03 17:50:00 | 4+6+3=13 |
114049864 | 09-03 17:45:00 | 9+6+6=21 |
114049863 | 09-03 17:40:00 | 1+8+0=09 |
114049862 | 09-03 17:35:00 | 8+6+2=16 |
114049861 | 09-03 17:30:00 | 1+5+1=07 |
114049860 | 09-03 17:25:00 | 5+9+2=16 |
114049859 | 09-03 17:20:00 | 0+6+7=13 |
114049858 | 09-03 17:15:00 | 5+6+7=18 |
114049857 | 09-03 17:10:00 | 6+4+1=11 |
114049856 | 09-03 17:05:00 | 6+7+0=13 |
114049855 | 09-03 17:00:00 | 6+3+4=13 |
114049854 | 09-03 16:55:00 | 7+3+8=18 |
114049853 | 09-03 16:50:00 | 2+4+6=12 |
114049852 | 09-03 16:45:00 | 1+2+0=03 |
114049851 | 09-03 16:40:00 | 2+9+4=15 |
114049850 | 09-03 16:35:00 | 7+9+7=23 |
114049849 | 09-03 16:30:00 | 3+8+0=11 |
114049848 | 09-03 16:25:00 | 3+6+6=15 |
114049847 | 09-03 16:20:00 | 9+8+7=24 |
114049846 | 09-03 16:15:00 | 6+0+8=14 |
114049845 | 09-03 16:10:00 | 6+7+9=22 |
114049844 | 09-03 16:05:00 | 3+9+2=14 |
114049843 | 09-03 16:00:00 | 4+0+0=04 |
114049842 | 09-03 15:55:00 | 3+3+5=11 |
114049841 | 09-03 15:50:00 | 5+5+4=14 |
114049840 | 09-03 15:45:00 | 4+3+4=11 |
114049839 | 09-03 15:40:00 | 0+6+1=07 |
114049838 | 09-03 15:35:00 | 1+9+4=14 |
114049837 | 09-03 15:30:00 | 2+0+1=03 |
114049836 | 09-03 15:25:00 | 3+2+0=05 |
114049835 | 09-03 15:20:00 | 3+4+1=08 |
114049834 | 09-03 15:15:00 | 9+8+2=19 |
114049833 | 09-03 15:10:00 | 9+5+8=22 |
114049832 | 09-03 15:05:00 | 3+7+7=17 |
114049831 | 09-03 15:00:00 | 6+6+9=21 |
114049830 | 09-03 14:55:00 | 0+9+5=14 |
114049829 | 09-03 14:50:00 | 1+2+3=06 |
114049828 | 09-03 14:45:00 | 0+6+5=11 |
114049827 | 09-03 14:40:00 | 8+1+6=15 |
114049826 | 09-03 14:35:00 | 5+3+3=11 |
114049825 | 09-03 14:30:00 | 0+8+5=13 |
114049824 | 09-03 14:25:00 | 8+6+7=21 |
114049823 | 09-03 14:20:00 | 1+5+4=10 |
114049822 | 09-03 14:15:00 | 2+1+6=09 |
114049821 | 09-03 14:10:00 | 8+6+0=14 |
114049820 | 09-03 14:05:00 | 2+7+0=09 |
Copyright © 2025 加拿大28预测_加拿大28历史结果_加拿大在线开奖结果|最新在线动态分析_加拿大28常识官方网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114049919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049917 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049915 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049914 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049913 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049910 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049907 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049906 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049905 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049904 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049902 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049901 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049897 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049895 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049894 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049890 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049886 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049884 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049882 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049881 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049878 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049876 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049873 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049870 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049864 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049861 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049852 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049851 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049850 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049847 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049845 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049843 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049838 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049837 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049836 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049833 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049832 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049831 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049829 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049826 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049824 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114049823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114049822 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114049821 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114049820 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大28历史结果_加拿大在线开奖结果|最新在线动态分析_加拿大28常识官方网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
2 | 未开 ( 305 ) 期 | 25 | 未开 ( 305 ) 期 |
1 | 未开 ( 293 ) 期 | 26 | 未开 ( 226 ) 期 |
0 | 未开 ( 291 ) 期 | 27 | 未开 ( 832 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大28历史结果_加拿大在线开奖结果|最新在线动态分析_加拿大28常识官方网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
49920 | --- | 大 | 单 | |
49919 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
49918 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
49917 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
49916 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
49915 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
49914 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
49913 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
49912 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
49911 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
49910 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
49909 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
49908 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
49907 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
49906 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
49905 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
49904 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
49903 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
49902 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
49901 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
49900 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大28历史结果_加拿大在线开奖结果|最新在线动态分析_加拿大28常识官方网站 All rights reserved.